
GlasSchwein
Entwicklung einer transparenten, multidirektionalen Datenarchitektur zur einzeltierbasierten Datenmonetarisierung und Steigerung der Interoperabilität entlang der Wertschöpfungskette Schwein

Informationen zum Projekt
Projekttitel: | GlasSchwein - Entwicklung einer transparenten, multidirektionalen Datenarchitektur zur einzeltierbasierten Datenmonetarisierung und Steigerung der Interoperabilität entlang der Wertschöpfungskette Schwein |
Förderprogramm: | BLE: Digitalisierung in der Landwirtschaft |
Partner: | trafo:agrar Georg-August-Universität Göttingen Brand Qualitätsfleisch GmbH SLA Software Logistik Artland GmbH Hölscher und Leuschner GmbH (H+L) Fraunhofer IZFP |
Ziele: | Die Vision des Projekts umfasst zwei Zielsetzungen. Zum einen soll durch eine lückenlose Installation von UHF-RFIDTechnik entlang der Wertschöpfungskette „Schwein“ und die Datenbereitstellung über eine Onlineplattform der Datenaustausch zwischen den Akteuren und die Prozessoptimierung zwischen und in den Wertschöpfungsstufen maximiert werden. Zum anderen soll durch die Erfassung des größten Differenzierungskriteriums „Geschmack“ mittels Erhebung verschiedener physikalischer Fleischparameter (insbesondere Intramuskulärem Fettanteil IMF) eine Möglichkeit zur Selektion auf die Schmackhaftigkeit begründet werden, die konsequenterweise in einer züchterischen Optimierung auf Geschmack führen wird. Eine zunehmende Differenzierung gegenüber internationaler Konkurrenzprodukte ist die beabsichtigte Folge. Ziel ist es, eine qualitative und nachhaltige Steuerung der Wertschöpfungskette durch den intelligenten Datentransfer über eine schlanke Datenplattform zu erzielen, die alle Akteure mit einander verknüpft. Dies gelingt nur wenn alle bereits vorhandenen sowie neu erfassbaren Daten integral zusammengefügt werden, um neue Erkenntnisse aus den verschiedensten, bereits bestehenden Datensystemen (Insellösungen) zu gewinnen und diese um weiterführende objektiv erhobene Qualitätsparameter zu ergänzen. Kern ist eine dezentrale Schaltstelle, welche die verschiedenen Systeme vernetzt. Zudem können durch eine solche Vernetzung von Systemen viele Prozesse und Meldungen übernommen werden, die die Interoperabilität in der gesamten Kette steigern. Die Anforderung besteht darin, eine Software-Plattform aufzubauen, die als Kommunikationsmedium zwischen den Akteuren wie z.B. Landwirt und Schlachthof fungiert. Indem mehr Informationen zu Haltung, Herkunft, und Qualität mit dem Tier geliefert werden, die Wertschöpfungskette also maximal transparent und somit „gläsern“ wird, kann hier ein Differenzierungspotential und ein Mehrwert und somit verbessertes Auskommen erzeugt werden. |
Kontakt: | Dr. Stefanie Retz (Projektkoordination): stefanie.retz@trafo-agrar.de |
Projektvolumen: | 219.941,25 € (Teilvorhaben trafo:agrar) |
Laufzeit: | 36 Monate, 15.11.2024 - 14.11.2027 |
Status: | laufend |
Projektpartner
Partner: | Verbund Transformationsforschung agrar Niedersachsen (trafo:agrar)![]() |
Teilvorhaben im Projekt: | Projektkoordination und Öffentlichkeitsarbeit |
Ansprechpartner: | Projektleitung Dr. Barbara Grabkowsky +49 4441 15-287 barbara.grabkowsky@trafo-agrar.de Projektkoordination und Öffentlichkeitsarbeit Dr. Stefanie Retz +49 4441 15-254 stefanie.retz@trafo-agrar.de |
Homepage: | https://www.trafo-agrar.de/ |
Neuigkeiten
20.01.2025 | Offizielle Bescheidübergabe bei der Grünen Woche
Im Rahmen der Grünen Woche in Berlin erfolgte am 20.01.2025 die offizielle Übergabe des Zuwendungsbescheids des Projektes GlasSchwein durch Bundesminister Cem Özdemir. Gemeinsam mit Niko Brand (Brand Qualitätsfleisch) und Michael Brockschmidt (SLA) durfte Dr. Stefanie Retz GlasSchwein kurz präsentieren und den symbolischen Bescheid entgegennehmen. Das Projekt wird für die Dauer von drei Jahren mit rund 1,9 Mio. Euro vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung gefördert.
Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung einer transparenten, multidirektionalen Datenarchitektur zur einzeltierbasierten Datenmonetarisierung und Steigerung der Interoperabilität entlang der Wertschöpfungskette Schwein. GlasSchwein wird durch die konsequente digitale Erfassung von Informationen und den transparenten, multidirektionalen Datenaustausch vom Hof bis auf den Tisch Mehrwerte schaffen, Daten monetarisierbar, Prozessabläufe planbarer und effizienter machen. Projektpartner sind die Georg-August-Universität Göttingen, das Fraunhofer IZFP sowie die Unternehmen Brand Qualitätsfleisch, SLA und Hölscher und Leuschner. Geleitet wird der Projektverbund von trafo:agrar.
Kontakt:
Dr. Stefanie Retz
stefanie.retz@trafo-agrar.de
04.12.2024 | KickOff
Start des Verbundprojekts „Entwicklung einer transparenten, multidirektionalen Datenarchitektur zur einzeltierbasierten Datenmonetarisierung und Steigerung der Interoperabilität entlang der Wertschöpfungskette Schwein“ (GlasSchwein)
Am 29.11.2024 fand auf dem Betriebsgelände von Brand Qualitätsfleisch das KickOff-Meeting des Verbundprojekts „GlasSchwein“ statt. Alle Projektpartner wie auch Vertreter der BLE und des BMEL haben sich für ein erstes offizielles Kennenlernen getroffen und konnten schon direkt in die Planung der kommenden drei Jahre Projektlaufzeit einsteigen.
Gegenstand des Verbundvorhabens ist die qualitative und nachhaltige Steuerung der Wertschöpfungskette „Schwein“ durch den intelligenten Datentransfer über eine Daten-plattform, welche als Kommunikationsmedium alle Akteurinnen und Akteure miteinander verknüpft. Kern ist eine dezentrale Schaltstelle, welche die verschiedenen Systeme vernetzt und die Interoperabilität in der gesamten Wertschöpfungskette steigert. Indem mehr Informationen zu Haltung, Herkunft, und Qualität mit dem Tier geliefert werden, die Wertschöpfungskette somit maximal transpa-rent wird, kann ein Differenzierungspotential und ein Mehrwert des Frischfleischsegments erzeugt werden.
trafo:agrar an der Universität Vechta ist Koordinatorin des Verbundvorhabens. Projektpartner sind die Georg-August-Universität Göttingen, Brand Qualitätsfleisch GmbH, SLA Software Logistik Artland GmbH, Hölscher und Leuschner GmbH (H+L) sowie das Fraunhofer IZFP.
Gefördert wird das Projekt durch das BMEL für 3 Jahre mit rund 1,7 Mio €.