Veranstaltungen trafo:agrar - 2026

Forschung trifft Praxis: Unser Standprogramm auf der EuroTier 2026
trafo:agrar und die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover laden zum Austausch ein.
📍Halle 17 · Stand D35
📅10.–13. November 2026 · Hannover
🕘Täglich 09:00–18:00 Uhr
Wie können wir die Agrar- und Ernährungswirtschaft nachhaltig und krisenfest gestalten? Lernen Sie unsere Projekte kennen, erleben Sie Forschungsansätze anhand praktischer Demonstrationen und bringen Sie Ihre Fragen und Erfahrungen ein.
Die unten aufgeführten Personen stellen ihre Projekte vor und stehen während der angegebenen Zeitfenster für Gespräche zur Verfügung.
Erleben und mitmachen
🚁Artenvielfalt mit Drohne und KI erfassen
Das Projekt DivGrass zeigt, wie drohnengestützte Aufnahmen und künstliche Intelligenz zur Untersuchung der Biodiversität im Grünland eingesetzt werden können.
Dienstag · 09:00–13:30 Uhr
MitVera Schockemöhle (trafo:agrar) und Hamed Mehdipoor (Spectro AI)
Mittwoch · 09:00–13:30 Uhr
Mit Hamed Mehdipoor (Spectro AI)
🥽Klimawandel mit Virtual Reality erleben
Erleben Sie mit einer VR-Brille, wie sich der Klimawandel auf landwirtschaftliche Fruchtfolgen auswirken könnte. Bringen Sie Ihre Erfahrungen außerdem in die Befragung zu innovativen Fruchtfolgen ein.
Dienstag und Donnerstag · jeweils 13:30–18:00 Uhr
Mit dem Projektteam von TRANSFORM.
🛡️ Krisenvorsorge: Ihre Erfahrungen sind gefragt!
AgriSecure untersucht die Krisenresilienz entlang der gesamten Agrar- und Lebensmittelwertschöpfungskette. Landwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen sind eingeladen, ihre Erfahrungen mit Vorsorge, kritischen Abhängigkeiten und möglichen Versorgungsengpässen in unsere Befragung einzubringen. Mit Ihrer Teilnahme haben Sie die Chance, einen solarbetriebenen Generator im Wert von 1.000 Euro zu gewinnen.
Informationen und Teilnahme bei den unten ausgewiesenen AgriSecure-Terminen.
Unsere Projekte und Themen im Überblick
Projekt / Angebot | Das erwartet Sie |
| agri:change | Ansätze für nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme – unter anderem zu Nutztierhaltung, Kreislaufwirtschaft und Agrarlandschaften. |
| AgriSecure | Krisenvorsorge und kritische Abhängigkeiten entlang der Lebensmittelwertschöpfungsketten – von Betriebsmitteln über Erzeugung und Verarbeitung bis zu Logistik und Handel. |
| DivGrass | Erfassung der Artenvielfalt im Grünland mithilfe von Drohnentechnologie und KI. |
| TRANSFORM | Auswirkungen des Klimawandels auf Fruchtfolgen: Einblicke mit Virtual Reality und Austausch über innovative Fruchtfolgen. |
| DigAForst | Entwicklung eines Tools zur Biomasseerfassung in Agroforstsystemen und Aufbau einer Wertschöpfungskette für Holzprodukte. |
| Risikoampeln | Wissenschaftlich fundierte Online-Tools zur Bewertung betrieblicher Biosicherheitsrisiken in der Rinder-, Schweine- und Geflügelhaltung. |
| Erdmandelgras | Austausch über Herausforderungen und Ansätze im Umgang mit Erdmandelgras. |
| Neophytenmanagement | Umgang mit problematischen gebietsfremden Pflanzenarten, wie dem Erdmandelgras. |
| GlasSchwein | Bessere Nutzung von Daten entlang der Wertschöpfungskette Schweinefleisch. |
| Projektentwicklung & Wissenstransfer | Praxisfragen konkretisieren, passende Expertise vernetzen und gemeinsame Vorhaben entwickeln. |
| Angebote der TiHo Hannover | agri:change - Ansätze für nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme – unter anderem zu Nutztierhaltung, Kreislaufwirtschaft und Agrarlandschaften. ZERN - Ansätze für nachhaltige Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Lebensmitteln. |
Dienstag, 10. November
Zeit | Projekt / Gesprächsangebot | Ansprechperson · Einrichtung |
| 09:00–13:30 | agri:change | Johna Barrelet · trafo:agrar |
| 09:00–13:30 | DivGrass · Drohne und KI | Vera Schockemöhle · trafo:agrar und Hamed Mehdipoor · Spectro AI |
| 09:00–13:30 | Projektentwicklung | Siw Fasting · trafo:agrar |
| 13:30–18:00 | agri:change | Johna Barrelet · trafo:agrar |
| 13:30–18:00 | AgriSecure · Krisenvorsorge und Befragung | Marie Wachter · HS Osnabrück |
| 13:30–18:00 | TRANSFORM · Virtual Reality und Fruchtfolgen | Verena Hackmann · trafo:agrar |
Mittwoch, 11. November
Zeit | Projekt / Gesprächsangebot | Ansprechperson · Einrichtung |
| 09:00–13:30 | DigAForst | Anjilie Stuke · trafo:agrar |
| 09:00–13:30 | DivGrass · Drohne und KI | Hamed Mehdipoor · Spectro AI |
| 09:00–13:30 | Wissenstransfer | Lena Möllers · trafo:agrar |
| 09:00–13:30 | AgriSecure · Krisenvorsorge und Befragung | Christine Thuinemann · trafo:agrar / AEF Nord-West e.V. |
| 13:30–18:00 | agri:change | Inka Sachse · trafo:agrar |
| 13:30–18:00 | Neophytenmanagement: Erdmandelgras managen! | Anjilie Stuke · trafo:agrar |
Donnerstag, 12. November
Zeit | Projekt / Gesprächsangebot | Ansprechperson · Einrichtung |
| 09:00–13:30 | agri:change | Inka Sachse · trafo:agrar |
| 09:00–13:30 | Risikoampeln · Biosicherheit | Doris Schröder · trafo:agrar |
| 13:30–18:00 | agri:change | Inka Sachse · trafo:agrar |
| 13:30–18:00 | AgriSecure · Krisenvorsorge und Befragung | Clemens Hoffmann · Uni Göttingen |
| 13:30–18:00 | TRANSFORM · Virtual Reality und Fruchtfolgen | Carlotta Harms · trafo:agrar |
| 13:30–18:00 | Alle Projekte von trafo:agrar / weitere Gesprächszeiten auf Anfrage: lena.moellers@trafo-agrar.de | Barbara Grabkowsky · trafo:agrar |
Freitag, 13. November
Zeit | Projekt / Gesprächsangebot | Ansprechperson · Einrichtung |
| 09:00–13:30 | agri:change | Gero Corzilius-Nuxoll · trafo:agrar |
| 09:00–13:30 | AgriSecure · Krisenvorsorge und Befragung | Hannah Indorf · trafo:agrar |
| 09:00–13:30 | DivGrass | Vera Schockemöhle · trafo:agrar |
| 13:30–18:00 | Erdmandelgras / Projektentwicklung | Inga Willms · trafo:agrar |
| 13:30–18:00 | agri:change | Gero Corzilius-Nuxoll · trafo:agrar |
| 13:30–18:00 | DivGrass | Vera Schockemöhle · trafo:agrar |
Kommen Sie mit uns ins Gespräch!
Welche Herausforderungen beschäftigen Sie in Ihrem Betrieb oder Unternehmen? Wo brauchen Sie neue Erkenntnisse, passende Partner oder Unterstützung bei der Entwicklung einer Projektidee?
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 17, Stand D35!
Für Fragen zum Standprogramm oder zur Vereinbarung eines Gesprächstermins: lena.moellers@trafo-agrar.de

