![]() | |
Studiengang | Studienfach ALT | Studienfach | Semester | Studienplätze | Studienanfänger*innen | Studierende | Studierende in RSZ | Absolvent*innen | Absolvent*innen RSZ | AbsolventInnen RZS+2 | Schwund gem. Kap. |
2-Fächer-BA | Anglistik | Anglistik/Englisch | WiSe 2024/25 | 62 | 42,5 | 305 | 207 | 23 | 5 | 11 | 1,2798 |
2-Fächer-BA | Biologie | Biologie | WiSe 2024/25 | 27 | 18 | 139 | 90 | 12 | 3 | 5 | 1,3312 |
2-Fächer-BA | Designpädagogik | Designpädagogik/Gestaltendes Werken | WiSe 2024/25 | 13 | 13,5 | 97 | 75 | 6 | 0 | 2 | 1,1441 |
2-Fächer-BA | Geographie | Geographie/Erdkunde | WiSe 2024/25 | 58 | 15 | 102 | 73 | 11 | 6 | 8 | 1,4185 |
2-Fächer-BA | Germanistik | Germanistik/Deutsch | WiSe 2024/25 | 111 | 117,5 | 780 | 644 | 41 | 13 | 32 | 1,1555 |
2-Fächer-BA | Geschichtswissenschaft | Geschichtswissenschaft/Geschichte | WiSe 2024/25 | 41 | 15,5 | 151 | 102 | 15 | 5 | 10 | 1,2506 |
2-Fächer-BA | Kath. Theologie | Kath. Theologie/Kath. Religion | WiSe 2024/25 | 45 | 5,5 | 58 | 36 | 10 | 5 | 7 | 1,3023 |
2-Fächer-BA | Mathematik | Mathematik | WiSe 2024/25 | 75 | 52 | 378 | 269 | 32 | 3 | 15 | 1,229 |
2-Fächer-BA | Musikpädagogik | Musikpädagogik/Musik | WiSe 2024/25 | 19 | 1,5 | 28 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1,1543 |
2-Fächer-BA | Philosophie | Philosophie | WiSe 2024/25 | 32 | 45 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-Fächer-BA | Politikwissenschaft | Politikwissenschaft/Politik | WiSe 2024/25 | 34 | 16 | 165 | 107 | 13 | 6 | 12 | 1,2681 |
2-Fächer-BA | Sachunterricht | Sachunterricht | WiSe 2024/25 | 67 | 76 | 489 | 407 | 32 | 9 | 25 | 1,157 |
2-Fächer-BA | Sportwissenschaft | Sportwissenschaft/Sport | WiSe 2024/25 | 53 | 30,5 | 333 | 192 | 31 | 2 | 10 | 1,1935 |
2-Fächer-BA | Erziehungswissenschaften | Erziehungswissenschaften | WiSe 2024/25 | 109 | 6,5 | 93 | 30 | 15 | 1 | 5 | 1,6372 |
2-Fächer-BA | Kulturwissenschaften | Kulturwissenschaften | WiSe 2024/25 | 18 | 5,5 | 42 | 31 | 5 | 2 | 3 | 1,4499 |
2-Facher-BA | Sozialwissenschaften | Sozialwissenschaften | WiSe 2024/25 | 7 | 5 | 74 | 25 | 14 | 1 | 6 | 1,5509 |
2-Fächer-BA | Wirtschaft und Ethik | Wirtschaft und Ethik | WiSe 2024/25 | 38 | 4 | 70 | 30 | 5 | 1 | 2 | 1,3071 |
2-Fächer-BA | Anglistik | Anglistik/Englisch | SoSe 2025 | 60 | 0 | 270 | 197 | 18 | 3 | 8 | 1,2798 |
