Organisationen
ID* | Organisation | Adresse | Land | Koordinaten in Google Maps | Webseite |
O-24001 | VISTRA, Universität Vechta | Driverstr. 22, 49377 Vechta | Deutschland | 52.72080, 8.294075 | www.uni-vechta.de/vistra/ |
O-24002 | Adam Mickiewicz University Poznań | Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | Polen | 52.408189, 16.915663 | amu.edu.pl/en |
O-24003 | Agency for Urban Planning and Development of the Saint-Omer Flandre intérieure Region | 62500 Saint-Omer | Frankreich | 50.767279, 2.264806 |
|
O-24004 | Apopsi | Antipliarchou Panagioti Vlachakou 38-40, Pireas 185 45 | Griechenland | 37.954545, 23.641191 |
|
O-24005 | Arbeitsgemeinschaft Regionales Lernen Agrarwirtschaft (AGRELA) | Lappenstadt 4, D-49451 Holdorf | Deutschland | 52.573800, 8.071840 |
|
O-24006 | ASSERTED KNOWLEDGE | Katechaki 44, 11525 Athens | Griechenland | 37.995523, 23.772970 |
|
O-24007 | Associació Catalana d'Universitats Públiques | Av. del Tibidabo, 39, Sarrià-Sant Gervasi, 08035 Barcelona | Spanien | 41.414838, 2.133477 |
|
O-24008 | Association of Chambers of Agricultue of the Atlantic Arc | La Géraudière, Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44939 Nantes Cedex 9 | Frankreich | 47.266520, -1.564967 |
|
O-24009 | ATERMON | Posthoornstraat 17, 3011 WD, Rotterdam | Niederlande | 51.917597, 4.484769 |
|
O-24010 | Augustana-Hochschule Neuendettelsau | Waldstraße 11, 91564 Neuendettelsau | Deutschland | 49.283294, 10.778424 |
|
O-24011 | BeeOdiversity | Chau. de Namur 143, 1402 Nivelles | Belgien | 50.591213, 4.381329 |
|
O-24012 | Bioclear earth | Rozenburglaan 13, 9727 DL Groningen | Niederlande | 53.197404, 6.525859 |
|
O-24013 | Boerennatuur | Diestsevest 40, 3000 Leuven | Belgien | 50.883839, 4.713052 |
|
O-24014 | Bretagne Développement Innovation | Bretagne Développement Innovation 1C - 1D avenue de Belle Fontaine, 35510 Cesson-Sévigné | Frankreich | 48.127417, -1.627431 |
|
O-24015 | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Ammerländer Heerstraße 114-118, 26129 Oldenburg | Deutschland | 53.148882, 8.181947 |
|
O-24016 | Center for the Promotion of Science | Kralja Petra 46, Beograd | Serbien | 44.820646, 20.456376 |
|
O-24017 | Chamber of Agriculture of Pays de la Loire | 9 rue André-Brouard BP 70510, 49105 ANGERS Cedex 02 | Frankreich | 47.480868, -0.543797 |
|
O-24018 | Communitv of Communes of the Pays de Lumbres | 1 Chem. du Pressart, 62380 Lumbres | Frankreich | 50.705879, 2.109499 |
|
O-24019 | Controvento | Via Calcinaro, 1458, 47522 Cesena FC | Italien | 44.167641, 12.260812 |
|
O-24020 | Corvinus-Universität Budapesti | Budapest, Fővám tér 8, 1093 | Ungarn | 47.486094, 19.058091 |
|
O-24021 | Deutsches Sielhafenmuseum Carolinensiel | Pumphusen 3, 26409 Wittmund | Deutschland | 53.692297, 7.802237 |
|
O-24022 | Ditzumer Haven- un Kuttergemeenskupp e.V. | Eschenstr. 10, 26844 Jemgum-Ditzum | Deutschland | 53.313615, 7.279760 |
|
O-24023 | Egitim ve Proje Danismanlik | Atatürk Cd. Yeşilbayır Mh. 4775, Sk. No:4 07190 Döşemealtı | Türkei | 36.969159, 30.614129 |
|
O-24024 | European Schoolnet | Rue de Trèves 61, 1040 Bruxelles | Belgien | 50.843519, 4.375748 |
|
O-24025 | Fischerei- und Sonderfahrten Wilhelms Jacobs, Fischkutter Gorch Fock | Am Hafen West 19, 26427 Neuharlingersiel | Deutschland | 53.700927, 7.703893 |
|
O-24026 | Fischereiaktionsgruppe Niedersächsische Nordseeküste (FLAG) | Vincent-Lübeck-Straße 2, 27474 Cuxhaven | Deutschland | 53.865762, 8.677786 |
|
O-24027 | Flemish Land Agency | Velodroomstraat 28, 8200 Brugge | Belgien | 51.190167, 3.200063 |
|
O-24028 | Förderverein Regionale Umweltbildung Agrarwirtschaft (RUBA e.v.) | Rombergstraße 53, 49377 Vechta | Deutschland | 52.720679, 8.275882 |
|
O-24029 | Foundation Ökowerk Emden | Kaierweg 40A, 26725 Emden | Deutschland | 53.337136, 7.228890 |
|
O-24030 | Geflügelbetrieb Kühter | Am Pool 60, 26219 Bösel | Deutschland | 53.021116, 7.947221 |
|
O-24031 | Gemeinde Louvigné du Désert | 35420 Louvigné-du-Désert | Frankreich | 48.485916, -1.125063 |
|
O-24032 | Gemeinde Lysekil | Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil | Schweden | 58.274478, 11.437341 |
|
O-24033 | Gemeinde Sotenäs | Parkgatan 46, 45680 Kungshamn | Schweden | 58.358726, 11.260998 |
|
O-24034 | Georg-August-Universität Göttingen | Wilhelmsplatz 1, 37073 Göttingen | Deutschland | 51.534092, 9.937890 |
|
O-24035 | H. Bültjer Bootswerft GmbH & Co. KG | Am Hafen 2, 26844 Jemgum | Deutschland | 53.316928, 7.280751 |
|
O-24036 | HAEDES BV | Kortewagenstraat 53B, 9230 Wetteren-ten-Ede | Belgien | 51.010922, 3.841542 |
|
O-24037 | Hanze University of Applied Sciences Groningen | Zernikeplein 7, 9747 AS Groningen | Niederlande | 53.240205, 6.531621 |
|
O-24038 | Hochschule Emden/Leer | Constantiapl. 4, 26723 Emden | Deutschland | 53.367784, 7.182373 |
|
O-24039 | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | Johannes-Selenka-Platz 1, 38118 Braunschweig | Deutschland | 52.257716, 10.502443 |
|
O-24040 | Hochschule Hannover | Expo Plaza 4, 30539 Hannover | Deutschland | 52.321365, 9.815976 |
|
O-24041 | Hochschule West | Gustava Melins gata 2, 461 32 Trollhättan | Schweden | 58.282559, 12.293185 |
|
O-24042 | HoloHouse | Masthamnsgatan 3, 413 27 Gothenburg | Schweden | 57.700704, 11.949836 |
|
O-24043 | HTCL-Innovationsgesellschaft mbH | Hessenweg 38, 49809 Lingen (Ems) | Deutschland | 52.53573317314513, 7.348977472394237 |
|
O-24044 | InterMedia | Agiou Andreou 27, Patras 262 21, Greece | Griechenland | 38.250457, 21.737300 |
|
O-24045 | Jade Hochschule | Friedrich-Paffrath-Straße 101, 26389 Wilhelmshaven | Deutschland | 53.548027, 8.090384 |
|
O-24046 | Justinmind | Avinguda Meridiana, 350, Sant Andreu, 08027 Barcelona | Spanien | 41.427724, 2.185365 |
|
O-24047 | Laesoe Tourist and Business Organization | Havnepladsen 1, 9940 Læsø | Dänemark | 57.296261, 10.922831 |
|
O-24048 | Ländliche Erwachsenenbildung in Niedersachsen e.V., Regionalbüro Weser-Ems | Bahnhofstraße 18, 26160 Bad Zwischenahn | Deutschland | 53.183228, 8.005279 |
|
O-24049 | Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Geschäftsbereich Landwirtschaft, Bereich Fischerei | Mars-la-Tour-Str. 1 - 13, 26121 Oldenburg, Postfach 71 63, 26051 Oldenburg | Deutschland | 53.151665, 8.207919 |
|
O-24050 | Leuphana Universität Lüneburg | Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg | Deutschland | 53.228316, 10.405209 |
|
O-24051 | M. Claßen Gänsezucht | Install 2, 49456 Bakum | Deutschland | 52.742287, 8.206558 |
|
O-24052 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Universitätsplatz 10, 06108 Halle (Saale) | Deutschland | 51.486580, 11.968420 |
|
O-24053 | Medizinische Hochschule Hannover | Carl-Neuberg-Straße 1, 30625 Hannover | Deutschland | 52.385202, 9.802188 |
|
O-24054 | MUNDUS | Carrer Santa Gemma 4-6, 08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) | Spanien | 41.452365, 2.206770 |
|
O-24055 | Municipality of Midden-Groningen | Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand | Niederlande | 53.153659, 6.757653 |
|
O-24056 | Municipality of Westerkwartier | 9747 AS Groningen | Niederlande | 53.240255, 6.532959 |
|
O-24057 | Nationalpark-Haus Greetsiel | Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn | Deutschland | 53.502424, 7.092151 |
|
O-24058 | Natuurpunt | Coxiestraat 11, 2800 Mechelen | Belgien | 51.019824, 4.483635 |
|
O-24059 | Netzwerk n | Oberlandstraße 26-35, 12099 Berlin | Deutschland | 52.464607, 13.408768 |
|
O-24060 | NOVAGreen | Oldenburger Str. 330, 49377 Vechta | Deutschland | 52.787527, 8.261816 |
|
O-24061 | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | Salzdahlumer Straße 46, 38302 Wolfenbüttel | Deutschland | 52.176660, 10.548610 |
|
O-24062 | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Universitätspl. 2, 39106 Magdeburg | Deutschland | 52.139876, 11.641138 |
|
O-24063 | Philipps Universität Marburg | Biegenstraße 10, 35037 Marburg | Deutschland | 50.810814, 8.773342 |
|
O-24064 | Province of Groningen | Grote Markt 1, 9712 HN Groningen | Niederlande | 53.218522, 6.566975 |
|
O-24065 | Province of West-Flanders | Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge | Belgien | 51.195958, 3.183834 |
|
O-24066 | Queens University Belfast | University Road, Belfast, Northern Ireland, BT7 1NN | Irland | 54.584124, -5.936570 |
|
O-24067 | Skagen Education Center | Kuttervej 13, 9990 Skagen | Dänemark | 57.713925, 10.579676 |
|
O-24068 | Socialiniu inovaciju institutas | J. Lelevelio str. 4-506, 01102 Vilnius | Litauen | 54.688230, 25.279030 |
|
O-24069 | South Kerry Development Partnership CLG | West Main Street, 11A, V23 P981, Cahersiveen | Irland | 51.945482, -10.228963 |
|
O-24070 | Stadt Lohne | Vogtstraße 26, 49393 Lohne | Deutschland | 52.664150, 8.237376 |
|
O-24071 | Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig | Universitätsplatz 2, 38106 Braunschweig | Deutschland | 52.273506, 10.529710 |
|
O-24072 | Technische Universität Graz | Rechbauerstraße 12, 8010 Graz | Österreich | 47.069380, 15.450465 |
|
O-24073 | Technological University Dublin | Park House, 191 N Circular Rd, Grangegorman, Dublin, D07 EWV4 | Irland | 53.357918, -6.287281 |
|
O-24074 | The association Stenvad Mosebrug | Stendyssevej 14, 8586 Ørum Djurs | Dänemark | 56.462495, 10.633609 |
|
O-24075 | The Rivers Trust | Rain-Charm House, Kyl Cober Parc, Stoke Climsland, Callington, Cornwall, PL17 8PH | England | 50.547672, -4.314818 |
|
O-24076 | THEMISTOKLIS | Koumoundourou-Straße 175, 18543 Piräus | Griechenland | 37.958990, 23.631298 |
|
O-24077 | Tierärztliche Hochschule Hannover | Bünteweg 2, 30559 Hannover | Deutschland | 52.355193, 9.801450 |
|
O-24078 | Tom Erdel & Mike Wetzel (CDV Luxemburg) | 17 A Rte de Longwy, 8080 Helfent Bertrange | Luxemburg | 49.603170, 6.076129 |
|
O-24079 | Transparenz schaffen - Von der Ladentheke bis zum Erzeuger | Lüneburger Straße 12, 21397 Barendorf | Deutschland | 53.228645, 10.523144 |
|
O-24080 | TU Clausthal | Adolph-Roemer-Straße 2A, 38678 Clausthal-Zellerfeld | Deutschland | 51.803115, 10.342071 |
|
O-24081 | Università Degli Studi di Sassari | Piazza Università 21, Sassari | Italien | 40.724883, 8.559827 |
|
O-24082 | Universität Aarhus | Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C | Dänemark | 56.171025, 10.199351 |
|
O-24083 | Universität Bozen | Piazza Università, 1, 39100 Bolzano BZ, Italien | Italien | 46.498503, 11.350786 |
|
O-24084 | Universität Bremen | Bibliothekstraße 1, 28359 Bremen | Deutschland | 53.107683, 8.852584 |
|
O-24085 | Universität Brescia | Piazza del Mercato, 15 - 25121 Brescia | Italien | 45.537854, 10.217244 |
|
O-24086 | Universität Greifswald | Domstraße 11, 17489 Greifswald | Deutschland | 54.094931, 13.374683 |
|
O-24087 | Universität Hamburg | Mittelweg 177, 20148 Hamburg | Deutschland | 53.564535, 9.995051 |
|
O-24088 | Universität Hannover | Welfengarten 1, 30167 Hannover | Deutschland | 52.382590, 9.717735 |
|
O-24089 | Universität Hildesheim | Universitätspl. 1, 31141 Hildesheim | Deutschland | 52.133290, 9.975802 |
|
O-24090 | Universität Innsbruck | Innrain 52, 6020 Innsbruck | Österreich | 47.263085, 11.384211 |
|
O-24091 | Universität Münster | Schlosspl. 2, 48149 Münster | Deutschland | 51.963230, 7.613558 |
|
O-24092 | Universität Osnabrück | Neuer Graben 29, 49074 Osnabrück | Deutschland | 52.271345, 8.044227 |
|
O-24093 | Universität von Sassari | Piazza Università, 21, 07100 Sassari SS | Italien | 40.724883, 8.559827 |
|
O-24094 | University of St. Cyril and Methodius in Trnava | Námestie Jozefa Herdu 577/2, 917 01 Trnava | Slowakei | 48.383363, 17.589055 |
|
O-24095 | Vetenskap & Allmänhet VA - PUBLIC & SCIENCE | Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm | Schweden | 59.335782, 18.075774 |
|
O-24096 | Vlaamse Landmaatschappij (VLM) | Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel | Belgien | 50.857876, 4.357846 |
|
O-24097 | Wageningen University & Research | Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen | Niederlande | 51.986348, 5.668019 |
|
O-24098 | WILA Bonn | Reuterstraße 157, 53113 Bonn | Deutschland | 50.720790, 7.108193 |
|
O-24099 | Wrack- und Fischereimuseum Windstärke 10 | Ohlroggestr. 1, 27472 Cuxhaven | Deutschland | 53.862158, 8.706905 |
|
O-24100 | Zentri-Jet | Einsteinstraße 15-17, 49681 Garrel | Deutschland | 52.953079, 8.047183 |
|
*ID setzt sich zusammen aus:
"O-" für "Organisation" plus letzte 2 Ziffern des Jahres (20xx) der Aufnahme in die Liste plus laufende Nummer (1 - 999).
Dadurch ist bzw. wird es möglich, die Liste der Organisationen alphabetischer Abfolge zu ergänzen.
Kooperationen
ID* | Kooperation(en) | Webseite | Laufzeit | Laufzeit Ende |
K-24001 | 4N | vier-n.de | 2022 | 2025 |
K-24002 | Bildungsangebot zur Muschelfischerei in der Region Niedersächsische Nordseeküste | www.lernorte-fischerei.de |
| |
K-24003 | BUFFER | bufferplus.nweurope.eu |
| |
K-24004 | COUNTS | uol.de/hochnina/counts |
| |
K-24005 | DEM | erasmus-plus.ec.europa.eu/de/projects/search/details/2023-1-LU01-KA220-SCH-000152286 |
| |
K-24006 | DigiTrans | digitranshub.eu |
| |
K-24007 | DivGrass | www.interregnorthsea.eu/divgrass |
| |
K-24008 | Errichtung eines Bürger-Klimaparks in der Stadt Lohne | www.uni-vechta.de/koordinierungsstelle-transformationsforschung-agrar/projekte/aktuelle-projekt/buerger-klimapark-1 |
| |
K-24009 | Hans Böckler Stiftung Promotionskolleg | www.uni-vechta.de/vistra/promotionskolleg |
| |
K-24010 | Kultur unterm Kirchturm | augustana.de/kuk.html |
| |
K-24011 | Lernen auf dem Bauernhof | www.uni-vechta.de/kompetenzzentrum-regionales-lernen/konzepte-fuer-lernorte/der-bauernhof-als-lernort |
| |
K-24012 | LOESS | loess-project.eu |
| |
K-24013 | Mee(h)r im Stall | www.uni-vechta.de/koordinierungsstelle-transformationsforschung-agrar/projekte/aktuelle-projekt/meehr-allgemeines |
| |
K-24014 | MOOSland | www.moorwissen.de/moosland.html |
| |
K-24015 | ReWali | www.uni-vechta.de/koordinierungsstelle-transformationsforschung-agrar/projekte/aktuelle-projekt/rewali-allgemeines |
| |
K-24016 | SENATRA | senatra-projekt.de |
| |
K-24017 | SIRR | www.interregnorthsea.eu/sirr |
| |
| K-24018 | SUSTAIN | www.sustainplatform.eu |
*ID setzt sich zusammen aus:
"K-" für "Kooperation" plus letzte 2 Ziffern des Jahres (20xx) der Aufnahme in die Liste plus laufende Nummer (1 - 999).
Dadurch ist bzw. wird es möglich, die Liste der Kooperationen in alphabetischer Abfolge zu ergänzen.
Relationen
ID* | Kooperation | Projektleitung | Mitwirkung |
R-00001 | K-24001 |
| O-24001; O-24038; O-24045 |
R-00002 | K-24002 |
| O-24021; O-24022; O-24025; O-24026; O-24035; O-24048; O-24049; O-24057; O-24079; O-24099 |
R-00003 | K-24003 |
| O-24008; O-24011; O-24012; O-24017; O-24027; O-24029; O-24036; O-24037; O-24038; O-24043; O-24055; O-24056; O-24058; O-24063; O-24064; O-24065; O-24069; O-24075 |
R-00004 | K-24004 |
| O-24001; O-24015; O-24034; O-24038; O-24039; O-24040; O-24045; O-24050; O-24053; O-24061; O-24071; O-24077; O-24080; O-24088; O-24089; O-24092 |
R-00005 | K-24005 |
| O-24072; O-24078; O-24083; O-24087; O-24091 |
R-00006 | K-24006 |
| O-24001; O-24014; O-24044; O-24093 |
R-00007 | K-24007 |
| O-24013; O-24096 |
R-00008 | K-24008 |
| O-24001; O-24070 |
R-00009 | K-24010 |
| O-24001; O-24010 |
R-00010 | K-24011 |
| O-24005; O-24028 |
R-00011 | K-24012 |
| O-24001; O-24002; O-24004; O-24007; O-24016; O-24019; O-24020; O-24023; O-24024; O-24046; O-24066; O-24068; O-24073; O-24081; O-24085; O-24090; O-24094; O-24095; O-24097; O-24098 |
R-00012 | K-24013 |
| O-24030; O-24077; O-24100 |
R-00013 | K-24014 |
| O-24001; O-24084; O-24086 |
R-00014 | K-24015 |
| O-24034; O-24051; O-24060 |
R-00015 | K-24016 |
| O-24001; O-24052; O-24059; O-24062; O-24084 |
R-00016 | K-24017 |
| O-24001; O-24003; O-24018; O-24031; O-24032; O-24033; O-24041; O-24042; O-24047; O-24067; O-24074; O-24082 |
R-00017 | K-24018 | O-24054 | O-24001; O-24006; O-24009; O-24076 |
| R-00018 | K-24009 | O-24001 |
*ID setzt sich zusammen aus:
"R-" für "Relation" plus laufende Nummer (1 - 99999).