Laufende Promotionen
| Brese | Jan-Philip | ProNaut | Auswirkungen der "Containerisierung" der Weltwirtschaft auf die globale Arbeitsteilung und deren soziale Folgen unter besonderer Berücksichtung des WTO-Beitritts der VR China |
| Grafe | Daniela | - | Auswirkungen der Einflussfaktoren Bildung, Erwerbstätigkeit und Familie auf die Lebenschancen von Frauen und Männern in Ostfriesland |
| Hinte-Breindl | Bettina | - | Sozialpartner Hund. Gewalt(-freiheit) in der Haltung und Erziehung des Haushundes (Canis lupus familiaris) |
| Janßen | Katrin | - | „Der Einfluss des Mythos der „guten Mutter“ auf die berufliche Karriere von Frauen im Vergleich zu männlichen Lebensläufen im ländlichen Raum“ |
| Lasse-Ovens | Jakob | ProNaut | Energieverbrauch in der Containerschifffahrt: Der Zielkonflikt zwischen Slow Steaming und Reeferlast |
| Rostek | Daniel | ProNaut | The changed competence requirements from the navigation of automated merchant seagoing vessels in IMO autonomy level two: results of a mixed method study based on process diagrams |
| LePlat | Patrick | ProNaut | Große Kreuzfahrtschiffe in abgelegenen polaren Seegebieten - eine systemische Sicherheitsbetrachtung für den Havariefall |
| Rickwärtz | Ninja | - | Handlungsunfähigkeit in Übergangsprozessen in berufliche Qualifizierung |
Abgeschlossene Promotionen
| Balk | Lena | - | TransMenschen am Arbeitsplatz - eine empirische analyse erfolgreicher Strategien zur langfristigen Integration von transsexuellen, transidenten und transgender Menschen am Arbeitspaltz | im Prozess |
| Dunker | Aenne | - | Konzeption und Implementation eines kulturwirksamen Gleichstellungscontrollings für die Hochschule Bremerhaven | 2024/Universität Vechta hdl.handle.net/21.11106/532 |
| Faru | Sakina | - | Assesment of Prevention and Control of Squatters in Mwanza City, Tanzania through Social Responsibility Approach | 20197Universität Vechta hdl.handle.net/21.11106/194 |
| Feder | Tanja | - | Fachkraft-Kind-Relation vs. Betreuungsschlüssel: Realität oder Fiktion? Eine empirische Untersuchung im Bundesland Bayern | 2019 Peter Lang Group AG, Berlin ISBN 978-3631-7817-77 |
| Fillenberg | Barbara | - | HebSzen Von der Frauenkunst zur Wissenschaft - die Entwicklung von außerklinischen Szenarien für einen grundständigen Studiengang zur Hebamme in Bayern auf der Basis einer empirischen Studie des Hebammenwesens | 2023 Verlag Barbara Budrich - L'AGEN, Band 12 ISBN 978-8474-2668-4 |
| Gerlach | Miriam Daniela | - | Female Social Entrepreneurship - Challenging boundaries and reframing gender and economic structures | 08.03.2021 Verlag Barbara Budrich - L'AGEN, Band 10 ISBN 978-8474-2530-4 |
| Herzog | Karin | - | Wissenschaftliche Weiterbildung im Bezugsrahmen der Bologna-Reform | 2016 Verlag Peter Lang ISBN 978-3631-6765-61 |
| Krumholz | Konstantin | ProNaut | Umweltschutz in der internationalen Seeschifffahrt: Die Rolle der Besatzung | 2023/Universität Vecht Vechta hdl.handle.net/21.11106/444 |
| Kubes | Tanja | - | Fieldwork on High Heels: eine ethnographische Studie über Hostessen auf Automobilmessen | 2018 Online-Ausgabe, ISBN 9783839443491, Bielefeld: transcript-Verlag |
| Maiwald | Christina | - | Studie zu einem Generationenprojekt: Interaktionen, Kooperationen und Systeme (Kumulative Dissertationsschrift) | 2020/Universität Vechta hdl.handle.net/21.11106/337 |
| Sander | Benedikt | - | Entwicklung und Erhalt beruflicher Handlungskompetenz" bei älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen durch informelles Lernen | 2025/Universität Vechta hdl.handle.net/21.11106/582 |
| Schimmelpfennig | Lukas | ProNaut | Schiffssicherheit und die Einflussfaktoren durch den Human Factor unter Pandemie Bedingungen | 2024/Universität Vechta hdl.handle.net/21.11106/492 |
| Woltron | Barbara | ProNaut | WHAT DRIVES THE SHIP: THE HUMAN ELEMENT IN SHIPPING: DEVELOPMENT OF A TALENT PROGRAM IN NAUTICAL SCIENCE | 2024/Universität Vechta hdl.handle.net/21.11106/533 |
laufende Habilitationen
| Kusserow | Kim | Alltägliche Lebensführung in ländlichen Räumen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Wandlungsprozess | Universität Vechta | 2026 | |
abgeschlossene Habilitationen
| Jeanrenaud | Yves | MINT-Berufs-/Studienfachwahl, Gender und Familie | TU München School of Governance | 2021 | |
| Jakoby | Nina | Sozialer Verlust: Tod, Emotionen, Coping und Sozialstruktur | Philosophische Fakultät; Universität Zürich | 2017 | |
| Liebold | Renate | Frauen "unter sich" - Eine Untersuchung über weibliche Gemeinschaften im Milieuvergleich | Philosophische Fakultät, Universität Erlangen | 2009 | |
| Tritt | Karin | Optimierung der psychotherapeutischen Praxis durch Versorgungsforschung: Konzeptuelle und methodologische Fundierung und Skizzierung eines neuen Forschungsfeldes" | Medizinische Fakultät, Universität Regensburg | 2005 |