Letzte Aenderung: 09.12.2020
·
Seite drucken
Zahlen und Daten zur Universität Vechta
Zahl | Stand | |
---|---|---|
Studiengänge | 10 | |
Fakultäten | 3 | |
Hochschullehrer*innen (inkl. Juniorprofessuren, apl. Professuren und Verwalter*innen einer Professur) | 73 | September 2020 |
Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen | 217 | September 2020 |
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter*innen | 251 | September 2020 |
Studierende (ohne Gasthörer, Beurlaubte) | 4.777 | WS 2020/2021 |
Internationale Studierende | 236 | WS 2020/2021 |
Absolventinnen und Absolventen (inkl. Promotionen) | 961 | Prüfungsjahr 2020 |
eingeschriebene Promovierende (ohne Beurlaubte) | 179 | WS 2020/2021 |
Mio. Euro Haushaltsvolumen (ohne Drittmittel und Studienqualitätsmittel) | 25,5 | Haushaltsjahr 2019 |
Quadratmeter Nutzfläche 1-7 (Liegenschaften des Landes, Anmietungen) | 22.217 | September 2020 |
Weitere Auswertungen
finden Sie im Bereich Controlling