Überblick über das Exkursionsangebot im Fach Sachunterricht im Wintersemester 2019/20
Termin | Exkursionstage | Thema/Ort | Lehrkraft | Exkursionsplätze |
---|---|---|---|---|
25.10.2019 | 1 | "Kulturlandschaft", Hof Göttke-Krogmann, Lohne | Esther Barth | 24 |
25.10.2019 | 1 | Schulbiologiezentrum Hannover | Gabriele Neuhaus-Närmann | 15 |
25.10.2019 | 1 | Gedenkstätte Esterwegen: Erinnerungskultur im 21. Jahrhundert | Michael Otten | 20 |
22.11.2019 | 1 | Historisches Vechta | Luisa Olberding | 20 |
29.11.2019 | 1 | Historisches Vechta | Luisa Olberding | 20 |
06.12.2019 | 1 | Gedenkstätte Esterwegen: Erinnerungskultur im 21. Jahrhundert | Michael Otten | 20 |
15.01.2020 | 1 | Planetarium Osnabrück | Prof. Dr. Steffen Wittkowske | 30 |
12.03.2020 | 1 | Klimahaus Bremerhaven | Prof. Dr. Steffen Wittkowske | 24 |
13.03.2020 | 1 | "Multitalent Milch", Hof Heil, Holdorf | Esther Barth | 24 |
27.03.2020 | 1 | Schulbiologiezentrum Hannover | Gabriele Neuhaus-Närmann | 15 |
Informationen zur Exkursion nach Esterwegen finden Sie ![]() | Informationen zur Exkursion "Kulturlandschaft" finden Sie ![]() | Informationen zur Exkursion "Multitalent Milch" finden Sie ![]() | Informationen zur Exkursion in das Schulbiologiezentrum finden Sie ![]() | Informationen zur Exkursion "Historisches Vechta" finden Sie ![]() |
Informationen zur Exkursion in das Planetarium finden Sie ![]() | Informationen zur Exkursion in das Klimahaus finden Sie ![]() | |||
Stand: 04.12.2019 | ||||
|
Allgemeine Rahmenbedingungen für Tagesexkursionen im Sachunterricht
Die allgemeinen Rahmenbedingungen für Tagesexkursionen (ab WS 2015/16) stehen zum Download bereit.
Letzte Aenderung: 06.12.2019
·
Seite drucken