Letzte Aenderung: 18.05.2020
·
Seite drucken
Belegungsplan
Gebäude Q - Hörsaal Q016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
A | N | |||||||||||||||||||||
B | O | |||||||||||||||||||||
C | P | |||||||||||||||||||||
D | Q | |||||||||||||||||||||
E | R | |||||||||||||||||||||
F | S | |||||||||||||||||||||
G | T | |||||||||||||||||||||
H | U | |||||||||||||||||||||
I | V | |||||||||||||||||||||
J | W | |||||||||||||||||||||
K | X | |||||||||||||||||||||
L | Y | |||||||||||||||||||||
M | Z | |||||||||||||||||||||
Tafel |
Gebäude Q - Hörsaal Q015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
A | ||||||||||||||
B | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
D | ||||||||||||||
E | ||||||||||||||
F | ||||||||||||||
G | ||||||||||||||
H | ||||||||||||||
I | ||||||||||||||
J | ||||||||||||||
K | ||||||||||||||
Tafel |
Legende
Stuhlpate bereits gefunden | |||||||||||||||
nicht belegt | |||||||||||||||
nicht wählbar |