Brandschutz und Brandlast
In ausgewiesene Flucht- und Rettungswege dürfen keine zusätzlichen Brandlasten eingebracht werden.
Daher bitten wir dringend darauf zu achten (und ggf. vertragliche Vereinbarungen mit Dritten zu treffen), dass ausschließlich Materialien der Brandklassen A (nicht brennbar) oder B1 (schwer entflammbar) eingesetzt werden.
DIN 4102-1 | bauaufsichtliche Anforderung | DIN EN 13501-1 | Zusatzanforderungen | |
---|---|---|---|---|
kein Rauch | kein brennendes Abtropfen | |||
A1 | nicht brennbar | A1 | x | x |
A2 | A2 - s1, d0 | x | x | |
B1 | schwer entflammbar | B - s1, d0 oder C - s1, d0 | x | x |
A2 - s2, d0 oder A2 - s3, d0 | x | |||
B - s2, d0 oder B - s3, d0 | ||||
C - s2, d0 oder C - s3, d0 | ||||
A2 - s1, d1 oder B - s1, d2 | x | |||
B - s1, d1 oder B - s1, d2 | ||||
C - s1, d1 oder C - s1, d2 | ||||
A2 - s3, d2 | ||||
B - s3, d2 | ||||
C - s3, d2 | ||||
B2 | normal entflammbar | D - s1, d0 oder D - s2, d0 | x | |
D - s3, d0 oder E | ||||
D - s1, d1 oder D - s2, d1 | ||||
D - s3, d1 oder D - s1, d2 | ||||
D - s2, d2 oder D - s3, d2 | ||||
E - d2 | ||||
B3 | leicht entflammbar | F |
Legende:
A – Nicht brennbar, kein Beitrag zum Brand
B – Schwer entflammbar, sehr begrenzter Beitrag zum Brand
C – Schwer entflammbar, begrenzter Beitrag zum Brand
D – Normal entflammbar, hinnehmbarer Beitrag zum Brand
E – Normal entflammbar, hinnehmbares Brandverhalten
F – Leicht entflammbar, keine Leistung festgestellt
s – Rauchentwicklung (smoke)
s1: geringe Rauchentwicklung
s2: mittlere Rauchentwicklung
s3: hohe Rauchentwicklung
d – brennendes Abtropfen (droplets)
d0: kein brennendes Abtropfen/Abfallen innerhalb von 600 Sekunden
d1: kein brennendes Abtropfen/Abfallen mit einer Nachbrennzeit länger als 10 Sekunden innerhalb von 600 Sekunden
d2: keine Leistung festgestellt
fl – Brandverhaltensklasse für Bodenbeläge