Vita
Wissenschaftlicher Werdegang
ab 09.2013 | Lehrkraft für besondere Aufgaben, Universität Vechta, Fach Biologie (Physik-Modul) |
09.2009-08.2013 | Technische Angestellte, Universität Vechta, Fach Biologie (Experimentelle Neuentwicklung des Physik-Moduls) WiSe 2011/2012 Lehrauftrag „Physikalische Übungen“ |
10.09.2003 | Promotion Dr. rer. nat. (Gesamtprädikat mit Auszeichnung bestanden) |
05.1999-10.2003 | Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin, Technische Universität Braunschweig, Institut für Geophysik und Meteorologie (DFG-Forschungsvorhaben, ESA/ESTEC-Projekt) |
08.1998-04.1999 | Wissenschaftliche Angestellte, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Hannover (BMBF-Umweltforschungsvorhaben) |
09.07.1998 | Diplom in Physik (Gesamtnote sehr gut) |
10.1992-07.1998 | Physikstudium mit Schwerpunkt Geophysik, Technische Universität Braunschweig |
Letzte Aenderung: 08.04.2021
·
Seite drucken