Belegungsplan
Stand: 2. Mai 2012
Gebäude Q - Hörsaal 01
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Treppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| A | | | | | N | |||||||||||||||||
| B | | | | | | O | ||||||||||||||||
| C | | | P | |||||||||||||||||||
| D | Q | |||||||||||||||||||||
| E | R | |||||||||||||||||||||
| F | S | |||||||||||||||||||||
| G | T | |||||||||||||||||||||
| H | U | |||||||||||||||||||||
| I | V | |||||||||||||||||||||
| J | W | |||||||||||||||||||||
| K | X | |||||||||||||||||||||
| L | Y | |||||||||||||||||||||
| M | Z | |||||||||||||||||||||
Tafel
| ||||||||||||||||||||||
Gebäude Q - Hörsaal 02
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| A | ||||||||||||||
| B | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| D | ||||||||||||||
| E | | |||||||||||||
| F | ||||||||||||||
| G | ||||||||||||||
| H | ||||||||||||||
| I | ||||||||||||||
| J | ||||||||||||||
| K | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| nicht belegt | ||
| Stuhlpate bereits gefunden |

