Mitarbeiter des Institus nach Abteilungen
Ein Organigramm der Organisationsstruktur des ISPA finden Sie hier.
Geschäftsführende Direktorin | |||
| Name und Position | Raum | Telefon | |
| Prof'in Dr. Martina Flath | U 121 | 04441/ 15-350 | mflath(at)ispa.uni-vechta.de |
Stellvertretende geschäftsführende Direktorin | |||
| Name und Position | Raum | Telefon | |
| Prof'in Dr. Christine Tamásy | U 112 | 04441/ 15-328 | ctamasy(at)ispa.uni-vechta.de |
Sekretariat | |||
| Name und Position | Raum | Telefon | |
| Ingrid Klein | U 113 | 04441/ 15-344 | iklein(at)ispa.uni-vechta.de |
| Annegret Joachim | U 104 | 04441/ 15-434 | ajoachim(at)ispa.uni-vechta.de |
| Maria Wegehöft | U 104 | 04441/ 15-332 | mwegehoeft(at)ispa.uni-vechta.de |
EDV-Datenhaltung | |||
| Name und Position | Raum | Telefon | |
| Dr. Joachim Eisleb | U 109 | 04441/ 15-349 | jeisleb(at)ispa.uni-vechta.de |
Kartographie | |||
| Name und Position | Raum | Telefon | |
| Walter Fangmann | U 119 | 04441/ 15-351 | wfangmann(at)ispa.uni-vechta.de |
NieKE-Landesinitiative Ernährungswirtschaft | |||
| Name und Position | Raum | Telefon | |
| Prof'in Dr. Christine Tamásy Wissenschaftliche Leitung | U 112 | 04441/ 15-328 | ctamasy(at)nieke.uni-vechta.de |
| Dipl.-Ing. agr. Doris Schröder Geschäftsführerin | U 017 | 04441/ 15-430 | dschroeder(at)nieke.uni-vechta.de |
| Dr. agr. Marie-Luise Blaha Stellvertretende Geschäftsführerin | U 019 | 04441/ 15-442 | mlblaha(at)nieke.uni-vechta.de |
| Dipl.-Umweltwiss. Helmut Bäurle Wiss. Mitarbeiter | U 022 | 04441/ 15-505 | hbaeurle(at)nieke.uni-vechta.de |
| Dipl.-Umweltwiss. Anne-Katrin Jacobs Wiss. Mitarbeiter | U 022 | 04441/ 15-421 | akjacobs(at)nieke.uni-vechta.de |
| Dr. Henning Müller Wiss. Mitarbeiter | U 019 | 04441/ 15-405 | hmueller(at)nieke.uni-vechta.de |
Abteilung 2: Geo- und Agrarökologie | |||
| Name und Position | Raum | Telefon | |
| Prof. Dr. Bodo Damm Abteilungsleiter | U 007 | 04441/ 15-334 | bdamm(at)ispa.uni-vechta.de |
| Dipl.-Geogr. Susanne Döhler Wiss. Mitarbeiter | U 003 | 04441/ 15-786 | sdoehler(at)ispa.uni-vechta.de |
| Dipl.-Geogr. Martin Klose Wiss. Mitarbeiter | U 003 | 04441/ 15-686 | mklose(at)ispa.uni-vechta.de |
| Claudia Dornieden MTA - Labor | U 010 | 04441/ 15-417 | cdornieden(at)ispa.uni-vechta.de |
| Monika Kolbeck Chemie-Laborantin - Labor | U 010 | 04441/ 15-417 | mkolbeck(at)ispa.uni-vechta.de |
Abteilung 3: Lernen in ländlichen Räumen und Umweltbildung | |||
| Name und Position | Raum | Telefon | |
| Prof.'in Dr. Martina Flath Abteilungsleiterin | U121 | 04441/ 15-350 | mflath(at)ispa.uni-vechta.de |
| Dr. Johanna Schockemöhle | U 120 | 04441/ 15-433 | |
| M.sc. Thale Alfs Wiss. Mitarbeiterin | U 118 | 04441/ 15-207 | talfs(at)ispa.uni-vechta.de |
| Dr.-Ing. Gabriele Diersen Wiss. Mitarbeiterin | U 120 | 04441/ 15-426 | gdiersen(at)ispa.uni-vechta.de |
| M. Ed. Carolin Duda Wiss. Mitarbeiterin | U 118 | 04441/ 15-693 | cduda(at)ispa.uni-vechta.de |
| Dipl.-Päd. Lynnette Jung Wiss. Mitarbeiterin | U 118 | 04441/ 15-207 | ljung(at)ispa.uni-vechta.de |
Kompetenzzentrum Regionales Lernen - Geschäftsstelle | |||
| Name und Position | Raum | Telefon | |
| Prof.'in Dr. Martina Flath Wissenschaftliche Leitung | U121 | 04441/ 15-350 | mflath(at)ispa.uni-vechta.de |
| Dr.-Ing. Gabriele Diersen Geschäftsführerin | U 120 | 04441/ 15-426 | |
| Dr. Johanna Schockemöhle Wiss. Mitarbeiterin | U 120 | 04441/ 15-433 | jschockemoehle(at)ispa.uni-vechta.de |

