| | |||
| |||
| Team | CeNDI | ||
Kognitive Änderungen im Alter: Diagnostik, Prävention, Intervention Änderungen kognitiver und emotionaler Funktionen sind ein wesentlicher Aspekt normaler und krankhafter Alterungsprozesse. Sie beeinflussen maßgeblich die Lebensqualität und Selbständigkeit des Individuums und sind sozioökonomisch, z.B. hinsichtlich der Pflegebedürftigkeit der alternden Personen, von großer Bedeutung. Forschungsschwerpunkt der Arbeitsgruppe ist es, Änderungen kognitiver und emotionaler Funktionen in gesunden und pathologischen Alterungsprozessen zu beschreiben und zugrunde liegende neuropsychologische und -biologische Prozesse zu analysieren. Es kommen psychometrische, psychophysiologische und funktionell bildgebende Verfahren zur Anwendung. Ein Fokus stellt die Frühdiagnostik demenzieller Syndrome dar. Unter anderem werden neue Testinstrumente entwickelt, um neuropsychologische Dysfunktionen zu erkennen und ihr Ausmaß zu beschreiben. Ein besonderes Anliegen hierbei ist, Instrumente für möglichst viele Bevölkerungsgruppen zur Verfügung zu stellen so z.B. in Form kulturunabhängiger, nonverbaler Verfahren für Menschen mit Migrationshintergrund. Beim Themenschwerpunkt kognitive Plastizität“wird evaluiert, welche Maßnahmen, z.B. in Form kognitiven Trainings, effizient zur Prävention kognitiver Dysfunktionen bei älteren Menschen eingesetzt werden können, und inwiefern sie geeignet sind, bei bestehenden Beeinträchtigungen das Leistungsniveau zu stabilisieren oder gar zu steigern. Hierbei werden auch Effekte auf die Selbständigkeit im Alltag und die Lebensqualität als wesentliche Erfolgsparameter mit einbezogen. | |||
| | |||
| Fachgebietsleiterin | |||
| Professur für Psychologische Gerontologie | |||
| Themen: Effekte kognitiver Trainingsprogramme auf kognitive Funktionen und Lebensqualität bei - gesunden älteren Menschen - Menschen mit leichten kognitiven Störungen - Menschen mit beginnender Demenz - Parkinson Patienten Neuropsychologische Frühdiagnostik demenzieller Syndrome, kognitive Dysfunktionen bei Parkinson-Patienten | |||
| Nach oben | |||
| Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen | |||
|
| Annette Petrelli, Dipl.-Psych. Raum R 224 Tel.: +49 4441 15 730 E-Mail: annette.petrelli (at) uni-vechta.de Forschungsprojekt: Effekte kognitiver Trainingsprogramme bei Parkinsonpatienten | ||
|
| Raum R 234 Tel.: +49 4441 15 731 E-Mail: Jennifer.Liesk (at) uni-vechta.de Thema: | ||
|
| Raum R 234 Tel.: +49 4441 15 735 E-Mail: Jan.Rosen (at) uni-vechta.de Thema: | ||
|
| Raum R 224 Tel.: +49 4441 15 730 E-Mail: Julia.Rahe (at) uni-vechta.de Themen: | ||
|
| Raum R 224 Tel.: +49 4441 15 730 E-Mail: Stephanie.Kaesberg (at) uni-vechta.de Themen:: Neuropsychologische und physiologische Veränderungen im Alter | ||
|
| Anabell Zink, MSc. Psy. Wissenschaftliche Hilfskraft | ||
| Nach oben | |||
| Studentische Mitarbeiter/innen | |||
![]() | Johanna Henschel Raum R 224 Tel.: +49 4441 15 620 E-Mail: Johanna-Margarete.Henschel (at) mail.uni-vechta.de | ||
|
| Christophe Bintener Raum R 224 Tel.: +49 4441 15 620 E-Mail: Christophe.Bintener (at) mail.uni-vechta.de | ||
|
| Ann-Kristin Folkerts Raum R 224 Tel.: +49 4441 15 620 E-Mail: Ann-Kristin.Folkerts (at) mail.uni-vechta.de | ||
| Nach oben | |||
| Tutoren | |||










