| | ||
| Die Forschungsaktivitäten des Fachgebiets sind als Grundlagenforschung der einzel- und gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen vor dem Hintergrund des demographischen Wandels zu charakterisieren. Die Discussion Paper enthalten aktuelle Arbeiten aus dem Fachgebiet. Weitere Informationen zu den individuellen Lehr- und Forschungsaktivitäten befinden sich auf den jeweiligen Seiten der Fachgebietsmitglieder. | ||
| Fachgebietsleiter | ||
|
| Prof. Dr. Uwe Fachinger | |
| Professur Ökonomie und Demographischer Wandel Themen: Grundsatzfragen der Gestaltung sozialer Sicherungssysteme, Verteilung materieller Ressourcen von privaten Haushalten, Struktur und Entwicklung der Ausgaben privater Haushalte | ||
| Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen | ||
![]() | Dipl.-Volksw. Birte Erdmann | |
| Wissenschaftliche Mitarbeiterin Themen: Gesundheitssysteme und Gesundheitsausgaben | ||
| Wissenschaftliche Mitarbeiterin Themen: Grundsatzfragen der Gestaltung sozialer Sicherungssysteme | ||
| Lehrkraft für besondere Aufgaben: Statistik und VWL Themen: Bevölkerungsentwicklung, Staatsverschuldung, Alterssicherung | ||
| Studentische Mitarbeiter/innen | ||
| Dunja Grützner | ||
| Ina Nagel | ||
| Olga Kravchuk | ||
| Helena Schweigert | ||
| Michael Uhl | ||
| Tutoren | ||
| Tomke zur Brügge | ||
| Dunja Grützner | ||
| Christoph Pülm | ||
| Catharina Wasic | ||



