ForschungLaufende Drittmittelprojekte: |
| Projekt | Laufzeit | Fact sheet | |||||
| Initiation of structured postgraduate programmes in research methods education – A German-Tanzanian partnership in the Social Sciences (InSPiRE) | 2012-2015 | ||||||
| Kompetenzbasierte Laufbahngestaltung in der Pflege (KoLaGe) | 2012-2014 | ||||||
| LANDSCAPE: Demenz bei Parkinsonpatienten | 2011-2014 | ||||||
| Zertifikatsstudium Ambient Assisted Living: Gerontologie, Assistive Technologien, Pflegewissenschaft (GAP) | 2011-2014 | ||||||
| Altern und Generationenbeziehungen in Familien mit Migrationshintergrund - Ein Vergleich russischsprachiger Migranten in Israel und Niedersachsen | 2011-2013 | ||||||
| Die Dynamisierung von Alterseinkommen - Chancen und Risiken eines neuen Mischungsverhältnisses staatlicher, betrieblicher und privater Alterssicherung (Income Dynamics in old Age - IDA) | 2011-2013 | ||||||
| Gestaltung altersgerechter Lebenswelten (GAL) | 2008-2013 | ||||||
| Abgeschlossene Drittmittelprojekte: |
| Projekt | Laufzeit | Fact sheet | |||||
| Ökonomische Potenziale und neuartige Geschäftsmodelle im Bereich altersgerechte Assistenzsysteme | 2010-2012 | ||||||
| Living independently at home: Reforms in organisation and governance of European home care for elderly and disabled | 2010 | ||||||
| Integration, Sicherheit, Innovation - Europäische Antworten auf die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise | 2010 | ||||||
| Kontinuierliche Erwerbstätigkeit in der Pflege | 2009-2011 | ||||||
| Zukunftsfaktor Mensch - Handwerk im demografischen Wandel | 2009-2011 | ||||||
| Reform in long-term care policies in EU countries | 2009-2010 | ||||||
| Die Relevanz von Erbschaften für die Alterssicherung | 2009-2010 | ||||||
| Altersmanagement im Betrieb | 2008-2011 | ||||||
| Activating Senior Potential in Ageing Europe (ASPA) | 2008-2011 | ||||||
| Die Auswirkungen alternativer Berechnungsmethoden auf die Höhe der Lohnersatzquote | 2008 | ||||||

